plan de estudios
| Nº Correlativo  | Ciclo | Area 1: Epistemiología de la Práctica Judicial  | UV | Horas de trabajo  | 
| 1 | I | Fundamentos Sociologicos de la Función Judicial | 4 | 80 | 
| 2 | I | Introducción al Estudio del Derecho Judicial I | 4 | 80 | 
| 3 | I | Ética Judicial | 4 | 80 | 
| 13 | IV | Filosofía del Derecho Judicial | 4 | 80 | 
| Nº Correlativo  | Ciclo | Area 2: Fundamentación de las Resoluciones Judiciales  | UV | Horas de trabajo  | 
| 5 | II | Derechos Humanos y Jurisprudencia Internacional | 4 | 80 | 
| 6 | II | Lógica Judicial | 4 | 80 | 
| 7 | II | Fundamentación de las Resoluciones Judiciales II | 5 | 100 | 
| 8 | II | Fundamentación de las Resoluciones Judiciales II | 5 | 100 | 
| Nº Correlativo  | Ciclo | Area 3: Gerencia Judicial  | UV | Horas de trabajo  | 
| 9 | III | Gerencia Judicial I: Administración del Despacho Judicial | 5 | 100 | 
| 10 | III | Gerencia Judicial II: Gestión de Calidad | 5 | 100 | 
| 11 | III | Gerencia Judicial III: Control y Dirección de los Juicios | 6 | 120 | 
| Nº Correlativo  | Ciclo | Area 4: Investigación Judicial  | UV | Horas de trabajo  | 
| 4 | I | Seminario de Investigación I | 4 | 80 | 
| 12 | IV | Seminario de Investigación II | 4 | 80 | 
| 14 | IV | Seminario Diagnóstico de la Práctica Judicial | 5 | 100 | 
